青海省都蘭縣克特力地區多金屬礦調查評價項目1:1萬磁法測量項目 成交候選人公示
青海省都蘭縣克特力地區多金屬礦調查評價項目1:1萬磁法測量項目
成交候選人公示
(項目編號:QHWST-2022-ZB011)
一、評標情況
1. 成交候選人基本情況
序號 | 成交候選人名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 交貨期 |
1 | 陜西地礦第二綜合物探大隊有限公司 | 490000.00 | 合格 | 自合同簽訂日至90日完成 |
2 | 陜西省煤田物探測繪有限公司 | 481660.00 | 合格 | 自合同簽訂日至90日完成 |
3 | 青海省有色第四地質勘查院 | 490000.00 | 合格 | 自合同簽訂日至90日完成 |
2.成交候選人按照詢比文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 成交候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
1 | 陜西地礦第二綜合物探大隊有限公司 | 秦長春 | (2019)-ZCKC003 |
2 | 陜西省煤田物探測繪有限公司 | 王一凡 | 0165664 |
3 | 青海省有色第四地質勘查院 | 米曉明 | 96320101G000096 |
3.成交候選人響應詢比文件要求的資格能力條件
序號 | 成交候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 陜西地礦第二綜合物探大隊有限公司 | 響應 |
2 | 陜西省煤田物探測繪有限公司 | 響應 |
3 | 青海省有色第四地質勘查院 | 響應 |
二、詢比文件規定公示的其他內容
三、監督部門
本招標項目的監督部門為:青海省有色第三地質勘查院
四 、聯系方式
采 購 人:青海省有色第三地質勘查院 | 采購代理機構:青海萬事通工程咨詢有限公司 |
聯系地址:西寧市南川西路84號 | 聯系地址:西寧市西川南路23號夏都景苑1號樓1單元5樓 |
聯 系 人:李先生 | 聯 系 人:肖女士 |
聯系電話:0971-6250349 | 聯系電話:0971-6259796 |
電子信箱: / | 電子信箱:qhwst0971@126.com |
采購人或其采購代理機構主要負責人(項目負責人):李先生
2022年04月13日